Nuestros Productos

Requisitos para ser Socios

img-productos

Tasas de Interés y Plazo para Préstamos

Prestamos Plazo Tasa Anual Mensual Monto
Gerencial o Rapidito 3 Meses 36% 3.00% 10,000.00
Emergencia 12 Meses 24% 2.00% 5,000.00
Personales 24 Meses 24% 2.00% 100,000.00
Inversión 120 Meses 20% 1.66% 1,500,000.00
Hipotecario 120 Meses 12% a 20% 1.00% a 1.66% 1,500,000.00
Prendario 60 Meses 22% 1.83% 1,000,000.00
Órdenes de Compra 6 y de 6 a 12 y Más de 12 8%, 12%, y 24% 0.67%, 1%, y 2% ———
Consolidación de Deudas 60 Meses 20% 1.66% 1,000,000.00
Crédito Educativo 48 Meses 12% 1% 100,000.00
Ahorros Pignorado 12 Meses 12% 1.00% 2 veces Ahorros
Ahorros con Garante Pignorado 12 Meses 12% 1.00% 3 veces Ahorros
* Desliza hacia los lados para ver la tabla completa.